AUROPETS SENIOR es un suplemento nutricional
| Composición | Contenido |
| Glucosamina | 91,92 g/kg |
| Condroitina | 95,39 g/kg |
| Vitamina E | 12,00 g/kg |
| Omega 3 (DHA) | 1,50 g/kg |
| Taurina | 20,00 g/kg |
| Manganeso (Min) | 3,20 g/kg |
| Calcio (min) | 9,78 g/kg |
| Fosforo (Min) | 7,56 g/kg |
| Ácido hialurónico | 1,50 g/kg |
| Metilsulfonilmetano | 20,00 g/kg |
| Seleniometionina | 10,00 g/kg |
| Extracto de cola de caballo | 30,37 g/kg |
| Extracto de té verde | 23,33 g/kg |
| Colágeno | 20,50 g/kg |
| Excipientes csp | 1 g/kg |
| Peso en kilos | Cantidad | Equivalente A |
| Menos de 10 kg | 5 g | ¼ cuchara |
| 10 a 20 kg | 10 g | ½ cuchara |
| 20 a 45 kg | 20 g | 1 cuchara |
| Mayor a 45 kg | 20 g | 1 cuchara |
AVISO LEGAL: La información y contenidos presentados son a título informativo y educativo y no deben emplearse para la utilización de los productos. La información e indicaciones es suministrada por el fabricante o importador, no se asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones de los contenidos aquí publicados ni por el uso o decisiones que tome el usuario de la información. Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido o diseño de esta página. Soy del Campo, su logotipo y nombre son marcas registradas.