AUROPETS INCREASE es un suplemento nutricional
| Composición | Contenido |
| Vitamina A | 85,000 UI |
| Vitamina D3 | 5,500 UI |
| Vitamina E | 500 UI |
| Vitamina B1 | 13,5 mg |
| Vitamina B2 | 30 mg |
| Vitamina B6 | 15,2 mg |
| Vitamina B12 | 5 mg |
| Vitamina B5 | 120 mg |
| Biotina | 1,200 mg |
| Ácido Fólico | 3,6 mg |
| Cloruro de Colina | 4,000 mg |
| Lecitina de Soya | 20,000 mg |
| Saccharomyces cerevisiae | 45,000 mg |
| Calcio (Min) | 23,000 mg |
| Fosforo (Min) | 17,640 mg |
| Magnesio (Min) | 380 mg |
| Cobre (Min) | 43,5 mg |
| Yodo (Min) | 7,56 mg |
| Hierro (Min) | 652 mg |
| Selenio (Mín.) | 1,42 mg |
| Zinc (Min) | 700 mg |
| Lactosa | 100,000 mg |
| Fructoligosacaridos | 50,000 mg |
| Excipientes csp | 1 g/kg |
| Peso en kilos | Cantidad | Equivalente A |
| Menos de 5 kilos | 5 g | ¼ cuchara |
| 5 a 10 kilos | 5 g | ¼ cuchara |
| 10 a 20 kilos | 10 g | ½ cuchara |
| 20 a 45 kilos | 15 g | ¾ cuchara |
| Mayor a 45 kilos | 20 g | 1 cuchara |
AVISO LEGAL: La información y contenidos presentados son a título informativo y educativo y no deben emplearse para la utilización de los productos. La información e indicaciones es suministrada por el fabricante o importador, no se asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones de los contenidos aquí publicados ni por el uso o decisiones que tome el usuario de la información. Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido o diseño de esta página. Soy del Campo, su logotipo y nombre son marcas registradas.